Investeringsguld 21K 13g

  • Slutpris 10 000 kr
  • Inkl. slagavgift och provision 12 169 kr
Budgivningen avslutades idag 19:47.
  • Auktion 059468-28-00-1
  • Butik Kista
  • Kategori Investeringsguld
  • Karat 21K
  • Vikt 13
  • Utropspris 6 600 kr

Beskrivning

Investeringsguld, Berlock med Foto, 21K 13g

Budhistorik

Auktionen har avslutats

Högsta budgivaren var: qVdNNbTU

Datum Bud Användare Auto
20 augusti 2026 19:4610 000 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:449 900 krLinaAron
20 augusti 2026 19:399 800 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:399 700 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:389 600 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:379 500 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:379 400 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:379 300 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:359 200 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:359 100 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:359 000 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:358 900 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:348 800 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:348 700 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:338 600 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:338 500 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:338 400 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:338 300 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:328 200 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:328 100 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:318 000 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:317 900 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:317 800 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:307 700 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:307 600 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:307 500 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:267 400 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:097 300 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 19:077 200 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 19:007 100 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 18:117 000 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 16:316 900 krIqzZeWpy
20 augusti 2026 14:336 800 krqVdNNbTU
20 augusti 2026 13:416 700 krIqzZeWpy
19 augusti 2026 05:186 600 kr4tvlttttt
13 augusti 2026 19:00Auktionen startade

Vill du veta mer om produkten?

Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.