Ring Guld 18K 3,2g Ø17,5 med diamanter 7xca0,10ct

  • Slutpris 9 200 kr
  • Inkl. provision 11 159 kr
Budgivningen avslutades idag 20:05.
  • Auktion 056831-63-00-1
  • Butik Helsingborg
  • Kategori RingarSmycken
  • Metall Guld
  • Karat 18K
  • Storlek Ø17,5
  • Vikt 3.2
  • Utropspris 5 000 kr

Beskrivning

Ring Guld 18K 3,2g Ø17,5 med diamanter 7xca0,10ct

Budhistorik

Auktionen har avslutats

Högsta budgivaren var: cZ3qGvmz

Datum Bud Användare Auto
20 november 2026 20:049 200 krcZ3qGvmz
20 november 2026 20:039 100 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 20:019 000 krcZ3qGvmz
20 november 2026 20:018 900 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 20:008 800 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:598 700 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:588 600 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:568 500 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:568 400 krcZ3qGvmz Auto
20 november 2026 19:568 300 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:548 200 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:538 100 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:508 000 krcZ3qGvmz Auto
20 november 2026 19:508 000 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:507 900 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:497 800 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:497 700 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:467 600 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:467 500 krcZ3qGvmz Auto
20 november 2026 19:467 400 kr6sMGiDfJ
20 november 2026 19:427 300 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:427 200 kr5-MBQSOu Auto
20 november 2026 19:427 100 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:427 000 krcZ3qGvmz Auto
20 november 2026 19:427 000 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:416 900 krcZ3qGvmz Auto
20 november 2026 19:416 800 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:396 700 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:386 600 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:376 500 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:366 400 kr5-MBQSOu Auto
20 november 2026 19:366 400 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:366 300 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:346 200 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:336 100 kr5-MBQSOu
20 november 2026 19:296 000 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:295 900 kr5-MBQSOu Auto
20 november 2026 19:295 800 krcZ3qGvmz
20 november 2026 19:255 700 kr5-MBQSOu
20 november 2026 18:255 600 krcZ3qGvmz
20 november 2026 17:445 500 krKowoep23 Auto
20 november 2026 17:445 500 krCMUwMGbW
20 november 2026 17:135 400 krKowoep23 Auto
20 november 2026 17:135 300 krCMUwMGbW
20 november 2026 17:105 200 krKowoep23 Auto
20 november 2026 17:105 100 krCMUwMGbW
20 november 2026 10:525 000 krKowoep23
13 november 2026 19:00Auktionen startade