Beskrivning
Investeringssilver S830 3,7g skevt
Investeringssilver S830 3,7g skevt
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: 123456789
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 10 mars 2026 19:49 | 172 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:49 | 164 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:48 | 162 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:48 | 152 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:46 | 142 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:46 | 132 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:45 | 122 kr | BdPnaLru | |
| 10 mars 2026 19:43 | 112 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:43 | 103 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:43 | 102 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:43 | 92 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:42 | 82 kr | BdPnaLru | |
| 10 mars 2026 19:41 | 72 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:41 | 62 kr | BdPnaLru | Auto |
| 10 mars 2026 19:41 | 60 kr | 123456789 | |
| 10 mars 2026 19:40 | 50 kr | BdPnaLru | |
| 3 mars 2026 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.