Beskrivning
Investeringssilver S400-S900 brv 440g, diverse svenska mynt, nettovikt silver S999 ca 273g
Investeringssilver S400-S900 brv 440g, diverse svenska mynt, nettovikt silver S999 ca 273g
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: CoFBnMMS
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 19 januari 2026 20:53 | 4 100 kr | CoFBnMMS | |
| 19 januari 2026 20:50 | 4 000 kr | O-pCMmLq | |
| 19 januari 2026 20:49 | 3 900 kr | k3Og36Q- | Auto |
| 19 januari 2026 20:49 | 3 800 kr | O-pCMmLq | |
| 16 januari 2026 00:54 | 3 700 kr | k3Og36Q- | |
| 15 januari 2026 22:30 | 3 600 kr | CoFBnMMS | |
| 13 januari 2026 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.