Beskrivning
Investeringsguld 14K Brvikt 34,2g Jaeger Le Coultre herrur, manuell, 33mm, repigt plastglas, graverad boett, slitet läderband ej original
Investeringsguld 14K Brvikt 34,2g Jaeger Le Coultre herrur, manuell, 33mm, repigt plastglas, graverad boett, slitet läderband ej original
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: MC6Tb0kD
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 2 januari 2024 19:31 | 6 729 kr | MC6Tb0kD | |
| 2 januari 2024 19:28 | 6 629 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:28 | 6 529 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:28 | 6 526 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:27 | 6 426 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:27 | 6 326 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:27 | 6 226 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:27 | 6 126 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:26 | 6 026 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:26 | 5 926 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:24 | 5 826 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:24 | 5 726 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:24 | 5 324 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:24 | 5 224 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:23 | 4 424 kr | MC6Tb0kD | Auto |
| 2 januari 2024 19:23 | 4 324 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:22 | 3 924 kr | MC6Tb0kD | |
| 2 januari 2024 19:22 | 3 824 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 2 januari 2024 19:20 | 3 424 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:16 | 3 324 kr | s1QYY2G0 | |
| 2 januari 2024 19:14 | 3 224 kr | lTwBsOfi | |
| 2 januari 2024 19:13 | 3 124 kr | s1QYY2G0 | |
| 2 januari 2024 19:13 | 3 024 kr | Sz21w50j | Auto |
| 2 januari 2024 19:13 | 3 000 kr | s1QYY2G0 | |
| 2 januari 2024 19:12 | 2 900 kr | Sz21w50j | Auto |
| 2 januari 2024 19:12 | 2 800 kr | s1QYY2G0 | |
| 28 december 2023 21:54 | 2 700 kr | Sz21w50j | |
| 28 december 2023 16:41 | 2 600 kr | tGTTnPqa | |
| 27 december 2023 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.