Beskrivning
Fickur Omega Guld Längd 5,5cm Boett 40mm 74,5g
Fickur Omega Guld Längd 5,5cm Boett 40mm 74,5g
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: tBQrLfq3
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 6 januari 2026 19:57 | 10 020 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:56 | 9 920 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:55 | 9 820 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:54 | 9 720 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:53 | 9 620 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:52 | 9 520 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:51 | 9 420 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:50 | 9 320 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:49 | 9 220 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:48 | 9 120 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:47 | 9 020 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:46 | 8 920 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:44 | 8 820 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:44 | 8 720 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:43 | 8 620 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:43 | 8 601 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:41 | 8 501 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:41 | 8 401 kr | BetterLetItGo | |
| 6 januari 2026 19:40 | 8 301 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:40 | 8 201 kr | BetterLetItGo | |
| 6 januari 2026 19:40 | 8 101 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:40 | 8 001 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:38 | 7 901 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:38 | 7 801 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 701 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 601 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 501 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 401 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 301 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:35 | 7 201 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:34 | 7 101 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:34 | 7 001 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:33 | 6 901 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:33 | 6 801 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:31 | 6 701 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:31 | 6 601 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:31 | 6 501 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:31 | 6 401 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:27 | 6 301 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:27 | 6 201 kr | sQU3dyGl | |
| 6 januari 2026 19:27 | 6 050 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:27 | 5 950 kr | sQU3dyGl | |
| 6 januari 2026 19:27 | 5 850 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:27 | 5 750 kr | sQU3dyGl | |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 650 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 550 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 450 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 350 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 250 kr | U_LGx-0a | |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 150 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:26 | 5 050 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 19:23 | 4 950 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 19:21 | 4 850 kr | Cd83tWXY | |
| 6 januari 2026 16:00 | 4 750 kr | tBQrLfq3 | |
| 6 januari 2026 02:27 | 4 650 kr | kC4o9Rv1 | |
| 2 januari 2026 14:33 | 4 550 kr | tBQrLfq3 | |
| 31 december 2025 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.