Beskrivning
Fickur 18K brv 71,9g två boetter 18K en boett metall graverad, 49mm, repigt plastglas, skadad urtavla, liten sekundvisare, nr 6027 buckliga boetter
Fickur 18K brv 71,9g två boetter 18K en boett metall graverad, 49mm, repigt plastglas, skadad urtavla, liten sekundvisare, nr 6027 buckliga boetter
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: 3x9eJBnF
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 28 januari 2025 20:20 | 10 700 kr | 3x9eJBnF | |
| 28 januari 2025 20:20 | 10 200 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:17 | 10 000 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:17 | 9 900 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:15 | 9 800 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:15 | 9 700 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:14 | 9 600 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:14 | 9 500 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:12 | 9 400 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:12 | 9 300 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:11 | 9 200 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:11 | 9 100 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:11 | 9 000 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:11 | 8 900 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:10 | 8 800 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:10 | 8 700 kr | URUjhcc3 | |
| 28 januari 2025 20:10 | 8 600 kr | tpvzeunh | Auto |
| 28 januari 2025 20:10 | 8 500 kr | URUjhcc3 | |
| 27 januari 2025 10:47 | 8 400 kr | tpvzeunh | Auto |
| 27 januari 2025 10:47 | 8 300 kr | vzQqxRmU | |
| 25 januari 2025 21:35 | 8 200 kr | tpvzeunh | |
| 25 januari 2025 16:16 | 8 100 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:15 | 8 000 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 900 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 800 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 700 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 600 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 500 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 400 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:15 | 7 300 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:14 | 7 200 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:14 | 7 100 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:13 | 7 000 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 900 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 800 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 700 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 600 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 500 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 400 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:13 | 6 300 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:12 | 6 200 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:12 | 6 100 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:12 | 6 000 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:12 | 5 900 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 16:12 | 5 800 kr | vzQqxRmU | Auto |
| 25 januari 2025 16:12 | 5 700 kr | zhPKHH1E | |
| 25 januari 2025 10:16 | 5 600 kr | vzQqxRmU | |
| 23 januari 2025 15:12 | 5 500 kr | zhPKHH1E | |
| 22 januari 2025 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.