Beskrivning
Fickur 18K Bruttovikt 81,22g, mellanboett oädel, bucklig
Fickur 18K Bruttovikt 81,22g, mellanboett oädel, bucklig
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: BetterLetItGo
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 21 oktober 2025 20:00 | 10 530 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 20:00 | 10 135 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 20:00 | 10 030 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 20:00 | 9 930 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 20:00 | 9 830 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 730 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 630 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 615 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 515 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 415 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 315 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 215 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 115 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:59 | 9 015 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 915 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 815 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 715 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 615 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 515 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:58 | 8 510 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 410 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 310 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 210 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 110 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 010 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:57 | 8 006 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:53 | 7 906 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:53 | 7 806 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 19:52 | 7 706 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:52 | 7 606 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 19:51 | 7 506 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:51 | 7 505 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 19:51 | 7 405 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:51 | 7 305 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 19:49 | 7 205 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:49 | 7 105 kr | 3sat96jE | |
| 21 oktober 2025 19:48 | 7 005 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:48 | 7 000 kr | 3sat96jE | |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 900 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 800 kr | 3sat96jE | |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 700 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 600 kr | BetterLetItGo | |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 500 kr | XjShUEY9 | Auto |
| 21 oktober 2025 19:48 | 6 400 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 19:43 | 6 300 kr | XjShUEY9 | |
| 21 oktober 2025 19:43 | 6 200 kr | 3sat96jE | Auto |
| 21 oktober 2025 18:44 | 6 100 kr | 3sat96jE | |
| 21 oktober 2025 18:44 | 6 000 kr | gw11LLSE | Auto |
| 21 oktober 2025 18:44 | 5 900 kr | gw11LLSE | Auto |
| 21 oktober 2025 18:44 | 5 800 kr | 3sat96jE | |
| 21 oktober 2025 18:31 | 4 700 kr | gw11LLSE | |
| 21 oktober 2025 18:31 | 4 600 kr | 3sat96jE | Auto |
| 20 oktober 2025 06:36 | 4 000 kr | 3sat96jE | |
| 15 oktober 2025 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.