Beskrivning
Datorer Macbook Pro, 2021, 18,1, 16tum, serie nr: D0CNGHF34M, i fodral, laddare saknas, med klistermärken, ej funktionstestad
Datorer Macbook Pro, 2021, 18,1, 16tum, serie nr: D0CNGHF34M, i fodral, laddare saknas, med klistermärken, ej funktionstestad
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: gMWS52Pt
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 12 november 2024 21:38 | 6 744 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:38 | 6 644 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:35 | 6 544 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:35 | 6 444 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:35 | 6 344 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:35 | 6 244 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:34 | 6 144 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:34 | 6 044 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:34 | 5 944 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:34 | 5 844 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:34 | 5 744 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:34 | 5 644 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:34 | 5 544 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:34 | 5 444 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:34 | 5 344 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:34 | 5 244 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 21:33 | 5 144 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 21:33 | 5 044 kr | ulsJFBCu | |
| 12 november 2024 13:35 | 4 944 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 13:35 | 4 844 kr | PCvdkrL3 | |
| 12 november 2024 13:35 | 4 744 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 13:35 | 4 644 kr | PCvdkrL3 | |
| 12 november 2024 11:22 | 4 544 kr | gMWS52Pt | |
| 12 november 2024 11:22 | 4 444 kr | tTM98-16 | Auto |
| 12 november 2024 11:03 | 4 400 kr | tTM98-16 | Auto |
| 12 november 2024 11:03 | 4 300 kr | PCvdkrL3 | |
| 12 november 2024 11:03 | 4 200 kr | tTM98-16 | Auto |
| 12 november 2024 11:03 | 4 100 kr | PCvdkrL3 | |
| 12 november 2024 10:32 | 3 833 kr | tTM98-16 | |
| 12 november 2024 10:32 | 3 733 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 09:18 | 3 100 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 12 november 2024 09:18 | 3 000 kr | PostNord | |
| 10 november 2024 17:59 | 2 509 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 10 november 2024 17:59 | 2 409 kr | tMgwg0de | |
| 10 november 2024 17:58 | 2 309 kr | gMWS52Pt | Auto |
| 10 november 2024 17:58 | 2 209 kr | tMgwg0de | |
| 10 november 2024 14:23 | 2 109 kr | gMWS52Pt | |
| 10 november 2024 14:23 | 2 009 kr | tMgwg0de | Auto |
| 10 november 2024 14:17 | 1 633 kr | tMgwg0de | Auto |
| 10 november 2024 14:17 | 1 533 kr | sC94DEkG | |
| 9 november 2024 13:23 | 1 433 kr | tMgwg0de | |
| 9 november 2024 13:23 | 1 333 kr | tTM98-16 | Auto |
| 8 november 2024 19:49 | 1 300 kr | tTM98-16 | |
| 8 november 2024 19:49 | 1 200 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 19:49 | 1 111 kr | tTM98-16 | |
| 8 november 2024 16:49 | 650 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:49 | 600 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:49 | 550 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:49 | 500 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:49 | 280 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:49 | 255 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:49 | 230 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:49 | 205 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:49 | 195 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:49 | 185 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:48 | 175 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:48 | 165 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 16:48 | 155 kr | fzIfAxOE | Auto |
| 8 november 2024 16:48 | 145 kr | QyfVn7Gh | |
| 8 november 2024 01:12 | 135 kr | fzIfAxOE | |
| 7 november 2024 18:02 | 130 kr | tTM98-16 | |
| 7 november 2024 18:02 | 120 kr | QyfVn7Gh | Auto |
| 7 november 2024 14:01 | 115 kr | QyfVn7Gh | |
| 7 november 2024 13:45 | 110 kr | R6AFgxRH | |
| 7 november 2024 13:45 | 100 kr | rC0DyWus | Auto |
| 7 november 2024 13:45 | 95 kr | rC0DyWus | Auto |
| 7 november 2024 13:45 | 85 kr | R6AFgxRH | |
| 7 november 2024 13:44 | 75 kr | rC0DyWus | Auto |
| 7 november 2024 13:44 | 65 kr | R6AFgxRH | |
| 7 november 2024 13:44 | 55 kr | rC0DyWus | Auto |
| 7 november 2024 13:44 | 45 kr | R6AFgxRH | |
| 7 november 2024 12:41 | 35 kr | rC0DyWus | |
| 7 november 2024 10:05 | 25 kr | YvWX2-r7 | |
| 6 november 2024 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.