Beskrivning
Armbandsur Rolex Cosmograph Daytona s.k. “Panda” Stål Boett 40mm, herrur, automat, safirglas, Oysterlänk i stål, viklås, Ref: 116500LN, snr: 219WF529
Armbandsur Rolex Cosmograph Daytona s.k. “Panda” Stål Boett 40mm, herrur, automat, safirglas, Oysterlänk i stål, viklås, Ref: 116500LN, snr: 219WF529
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: Qw8Rrsf_
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 26 maj 2024 21:00 | 193 000 kr | Qw8Rrsf_ | |
| 26 maj 2024 20:57 | 192 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:57 | 192 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:57 | 191 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:57 | 190 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:55 | 189 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:55 | 188 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:54 | 187 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:54 | 186 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:52 | 185 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:52 | 184 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:50 | 183 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:50 | 182 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:50 | 181 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:50 | 180 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:50 | 179 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 26 maj 2024 20:50 | 178 000 kr | mozY2ttA | |
| 26 maj 2024 20:50 | 177 000 kr | 0gxteiIm | |
| 26 maj 2024 20:14 | 176 000 kr | wWTYrr2G | |
| 26 maj 2024 20:04 | 175 000 kr | U-_zxXSt | |
| 26 maj 2024 20:04 | 174 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 26 maj 2024 20:04 | 173 000 kr | U-_zxXSt | |
| 26 maj 2024 20:01 | 172 000 kr | wWTYrr2G | |
| 26 maj 2024 19:28 | 171 000 kr | U-_zxXSt | |
| 26 maj 2024 19:28 | 170 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 26 maj 2024 19:28 | 169 000 kr | U-_zxXSt | |
| 26 maj 2024 15:24 | 168 000 kr | wWTYrr2G | |
| 25 maj 2024 19:11 | 167 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 25 maj 2024 10:48 | 166 000 kr | U-_zxXSt | |
| 25 maj 2024 10:47 | 165 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 25 maj 2024 10:47 | 165 000 kr | U-_zxXSt | |
| 25 maj 2024 10:47 | 164 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 25 maj 2024 10:47 | 163 000 kr | U-_zxXSt | |
| 25 maj 2024 01:08 | 162 000 kr | wWTYrr2G | |
| 24 maj 2024 22:05 | 161 000 kr | U-_zxXSt | |
| 24 maj 2024 22:05 | 160 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 22:05 | 159 000 kr | U-_zxXSt | |
| 24 maj 2024 22:05 | 158 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 22:05 | 157 000 kr | U-_zxXSt | |
| 24 maj 2024 22:05 | 156 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 22:05 | 155 000 kr | U-_zxXSt | |
| 24 maj 2024 10:02 | 154 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 10:02 | 153 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 24 maj 2024 10:02 | 152 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 10:02 | 151 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 24 maj 2024 10:02 | 150 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 10:02 | 149 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 24 maj 2024 10:02 | 148 000 kr | wWTYrr2G | Auto |
| 24 maj 2024 10:02 | 147 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 22 maj 2024 20:21 | 146 000 kr | wWTYrr2G | |
| 22 maj 2024 10:18 | 145 000 kr | XoLQyCi8 | |
| 20 maj 2024 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.