Beskrivning
Armbandsur Heuer by Tag Heuer Monza Re-Edition, automat, datum, kronograf, safirglas, stål, modell: CR2111, s/n: ZD6547, Boett 38mm, brunt läderband (ej original), övre tryckknapp saknas, ej box
Armbandsur Heuer by Tag Heuer Monza Re-Edition, automat, datum, kronograf, safirglas, stål, modell: CR2111, s/n: ZD6547, Boett 38mm, brunt läderband (ej original), övre tryckknapp saknas, ej box
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: I7KSBF5P
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 26 december 2023 20:50 | 9 101 kr | I7KSBF5P | |
| 26 december 2023 20:50 | 9 001 kr | eQsxHAgQ | Auto |
| 26 december 2023 20:50 | 9 000 kr | eQsxHAgQ | Auto |
| 26 december 2023 20:50 | 8 900 kr | I7KSBF5P | |
| 26 december 2023 20:50 | 8 800 kr | eQsxHAgQ | |
| 26 december 2023 20:50 | 8 700 kr | I7KSBF5P | Auto |
| 26 december 2023 20:49 | 8 001 kr | I7KSBF5P | Auto |
| 26 december 2023 20:49 | 7 901 kr | 1Kib9Jza | |
| 26 december 2023 20:44 | 7 801 kr | I7KSBF5P | Auto |
| 26 december 2023 20:44 | 7 701 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:44 | 7 600 kr | I7KSBF5P | Auto |
| 26 december 2023 20:44 | 7 500 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:43 | 7 400 kr | I7KSBF5P | |
| 26 december 2023 20:43 | 7 300 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:43 | 7 200 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 20:43 | 7 100 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:43 | 6 800 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:43 | 6 700 kr | zdJQYgtA | |
| 26 december 2023 20:42 | 6 600 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:42 | 6 500 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 20:42 | 6 400 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:42 | 6 300 kr | zdJQYgtA | |
| 26 december 2023 20:42 | 6 200 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:42 | 6 100 kr | zdJQYgtA | |
| 26 december 2023 20:42 | 6 000 kr | VdGvRR-F | Auto |
| 26 december 2023 20:42 | 5 900 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:42 | 5 800 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 20:42 | 5 701 kr | zdJQYgtA | |
| 26 december 2023 20:42 | 5 601 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:41 | 5 600 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:41 | 5 500 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 20:41 | 4 900 kr | lTwBsOfi | Auto |
| 26 december 2023 20:41 | 4 800 kr | eQsxHAgQ | |
| 26 december 2023 20:41 | 4 700 kr | lTwBsOfi | |
| 26 december 2023 20:41 | 4 600 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 20:41 | 4 500 kr | 3mREeP5m | Auto |
| 26 december 2023 20:41 | 4 500 kr | VdGvRR-F | |
| 26 december 2023 19:06 | 4 400 kr | 3mREeP5m | |
| 26 december 2023 19:06 | 4 300 kr | BwcL9JYt | Auto |
| 26 december 2023 16:03 | 4 122 kr | BwcL9JYt | |
| 26 december 2023 16:03 | 4 022 kr | mqPgT6AJ | Auto |
| 26 december 2023 14:32 | 3 968 kr | mqPgT6AJ | |
| 26 december 2023 12:26 | 3 922 kr | lO3svVxu | |
| 26 december 2023 12:26 | 3 822 kr | mqPgT6AJ | Auto |
| 25 december 2023 14:36 | 3 768 kr | mqPgT6AJ | |
| 24 december 2023 08:22 | 3 722 kr | SCrv1VSA | |
| 24 december 2023 08:22 | 3 622 kr | d_9FzxxA | Auto |
| 22 december 2023 12:47 | 3 568 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 22:13 | 3 522 kr | eWmQruYW | |
| 21 december 2023 22:13 | 3 422 kr | XUYovuyT | Auto |
| 21 december 2023 20:58 | 3 368 kr | XUYovuyT | |
| 21 december 2023 16:16 | 3 322 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:16 | 3 222 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:14 | 3 168 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:14 | 3 068 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:13 | 2 968 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:13 | 2 868 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:13 | 2 768 kr | Sz21w50j | |
| 21 december 2023 16:13 | 2 668 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:13 | 2 568 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:13 | 2 498 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:12 | 2 398 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:12 | 2 298 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:12 | 2 198 kr | Sz21w50j | |
| 21 december 2023 16:12 | 2 098 kr | d_9FzxxA | Auto |
| 21 december 2023 16:10 | 2 000 kr | d_9FzxxA | |
| 21 december 2023 16:04 | 1 998 kr | lO3svVxu | |
| 21 december 2023 16:04 | 1 898 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:04 | 1 800 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 16:04 | 1 700 kr | lO3svVxu | |
| 21 december 2023 09:31 | 1 600 kr | Sz21w50j | |
| 21 december 2023 09:31 | 1 500 kr | VdGvRR-F | Auto |
| 21 december 2023 09:31 | 1 299 kr | VdGvRR-F | Auto |
| 21 december 2023 09:31 | 1 199 kr | Sz21w50j | |
| 21 december 2023 09:28 | 808 kr | VdGvRR-F | |
| 21 december 2023 09:28 | 758 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 09:28 | 700 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 09:28 | 650 kr | VdGvRR-F | |
| 21 december 2023 09:27 | 600 kr | Sz21w50j | Auto |
| 21 december 2023 09:27 | 550 kr | VdGvRR-F | |
| 21 december 2023 01:04 | 500 kr | Sz21w50j | |
| 20 december 2023 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.