Beskrivning
Investeringsguld 2st hänge/ramar till mynt diameter 23mm 18K 1,2g, något skeva
Investeringsguld 2st hänge/ramar till mynt diameter 23mm 18K 1,2g, något skeva
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: KD1FGTvf
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 10 februari 2026 19:30 | 1 711 kr | KD1FGTvf | |
| 10 februari 2026 19:28 | 1 611 kr | MEDn-q_L | Auto |
| 10 februari 2026 19:28 | 1 511 kr | KD1FGTvf | |
| 10 februari 2026 19:25 | 1 411 kr | MEDn-q_L | |
| 10 februari 2026 19:22 | 1 311 kr | Mirtha93 | |
| 10 februari 2026 19:20 | 1 211 kr | RowTIWbN | |
| 10 februari 2026 19:20 | 1 111 kr | U_LGx-0a | Auto |
| 10 februari 2026 19:20 | 1 100 kr | RowTIWbN | |
| 9 februari 2026 23:24 | 1 000 kr | U_LGx-0a | |
| 5 februari 2026 20:56 | 950 kr | MKUs-woT | |
| 5 februari 2026 16:47 | 900 kr | yKt7fjqx | |
| 4 februari 2026 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.