Beskrivning
Investeringsguld 18K brv100,8g, 1 Fickur Longines, manuell, tre boetter 18K, liten sekundvisare, Snr: 3803999, med gravyr, böjd minutvisare, monogram, bucklig
Investeringsguld 18K brv100,8g, 1 Fickur Longines, manuell, tre boetter 18K, liten sekundvisare, Snr: 3803999, med gravyr, böjd minutvisare, monogram, bucklig
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: zfmyuniZ
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 20 april 2025 22:02 | 13 600 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 22:01 | 13 100 kr | s1QYY2G0 | |
| 20 april 2025 22:00 | 12 600 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:57 | 12 100 kr | s1QYY2G0 | |
| 20 april 2025 21:57 | 11 600 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:56 | 11 100 kr | s1QYY2G0 | Auto |
| 20 april 2025 21:56 | 11 000 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:54 | 10 500 kr | s1QYY2G0 | Auto |
| 20 april 2025 21:54 | 10 000 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:54 | 9 900 kr | s1QYY2G0 | Auto |
| 20 april 2025 21:54 | 9 800 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:49 | 9 700 kr | s1QYY2G0 | |
| 20 april 2025 21:49 | 9 600 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:48 | 9 500 kr | s1QYY2G0 | Auto |
| 20 april 2025 21:48 | 9 400 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:48 | 9 300 kr | s1QYY2G0 | Auto |
| 20 april 2025 21:48 | 9 200 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:48 | 9 100 kr | s1QYY2G0 | |
| 20 april 2025 21:47 | 9 000 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:44 | 8 900 kr | s1QYY2G0 | |
| 20 april 2025 21:43 | 8 800 kr | zfmyuniZ | |
| 20 april 2025 21:33 | 8 700 kr | s1QYY2G0 | |
| 15 april 2025 03:25 | 8 600 kr | qwUGjXrN | |
| 14 april 2025 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.