Beskrivning
Armbandsur Rolex Oyster Perpetual Mustard Yellow Stål 41mm herrur, automat, safirglas, Oysterlänk i stål, viklås, ref: 124300 snr: 23P4V632 med originalbox, ytterbox certifikat samt kvitto från Engströms Urmakeri Jönköping
Armbandsur Rolex Oyster Perpetual Mustard Yellow Stål 41mm herrur, automat, safirglas, Oysterlänk i stål, viklås, ref: 124300 snr: 23P4V632 med originalbox, ytterbox certifikat samt kvitto från Engströms Urmakeri Jönköping
Auktionen har avslutats
Högsta budgivaren var: ucNEfXSY
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| 17 december 2024 21:09 | 121 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:09 | 120 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 17 december 2024 21:09 | 120 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:04 | 119 000 kr | 0gxteiIm | |
| 17 december 2024 21:03 | 118 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:03 | 117 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 17 december 2024 21:03 | 117 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:02 | 116 000 kr | 0gxteiIm | |
| 17 december 2024 21:02 | 115 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:01 | 114 000 kr | 0gxteiIm | |
| 17 december 2024 21:01 | 113 000 kr | CrownCollector | |
| 17 december 2024 21:01 | 112 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:00 | 111 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 17 december 2024 21:00 | 111 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:00 | 110 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 17 december 2024 21:00 | 109 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 21:00 | 108 000 kr | 0gxteiIm | Auto |
| 17 december 2024 21:00 | 107 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:59 | 106 000 kr | 0gxteiIm | |
| 17 december 2024 20:59 | 105 000 kr | CrownCollector | Auto |
| 17 december 2024 20:59 | 102 000 kr | CrownCollector | |
| 17 december 2024 20:58 | 101 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:58 | 100 000 kr | WSn4dhp3 | |
| 17 december 2024 20:56 | 99 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:55 | 98 000 kr | CrownCollector | Auto |
| 17 december 2024 20:55 | 98 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:55 | 97 000 kr | CrownCollector | Auto |
| 17 december 2024 20:55 | 96 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:55 | 95 000 kr | CrownCollector | Auto |
| 17 december 2024 20:55 | 94 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:54 | 93 000 kr | CrownCollector | |
| 17 december 2024 20:54 | 92 000 kr | WSn4dhp3 | |
| 17 december 2024 20:53 | 91 000 kr | ucNEfXSY | |
| 17 december 2024 20:53 | 90 000 kr | WSn4dhp3 | |
| 17 december 2024 20:53 | 89 000 kr | DatBqDyl | Auto |
| 17 december 2024 20:53 | 89 000 kr | WSn4dhp3 | |
| 17 december 2024 20:53 | 88 000 kr | DatBqDyl | Auto |
| 17 december 2024 20:53 | 87 000 kr | WSn4dhp3 | |
| 17 december 2024 16:39 | 86 000 kr | DatBqDyl | |
| 17 december 2024 09:30 | 85 000 kr | ucNEfXSY | |
| 16 december 2024 12:20 | 84 000 kr | DatBqDyl | |
| 11 december 2024 19:00 | Auktionen startade | ||
Om du har en fråga som du inte finner svaret på kan du själv ställa en fråga till vår värderare. Fyll i formuläret så får du ett svar inom 24 arbetstimmar.